Tarifs et horaires
Ouverture du domaine
Samedi 11 mai 2024
Les samedi-dimanche 11 et 12 Mai, dimanche-lundi 19 et 20 Mai 2024.
Les samedis - dimanches 29 et 30 Juin et 6 et 7 Juillet 2024.
Puis les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 11 Juillet au 18 Août 2024.
Dates en Septembre et Octobre à venir.
Les samedis - dimanches 29 et 30 Juin et 6 et 7 Juillet 2024.
Puis les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 11 Juillet au 18 Août 2024.
Dates en Septembre et Octobre à venir.

Durée | Type | Horaires | Adulte | Enfant |
---|---|---|---|---|
Montée simple | Montée simple télésiège Darandet | 6.50€ | 6.50€ | |
Montée simple | Tarif Pass Léman 1ère montée | gratuit | gratuit | |
4 heures | Standard | 13.50€ | 10€ | |
4 heures | Matin - Groupe sup. à 10 personnes | 11€ | 9€ | |
4 heures | Matin - Groupement inter professionnel (GIA) | 11€ | 9€ | |
1 jour | Journée - Standard | 10h-17h | 19.50€ | 13.50€ |
4 Jours | 4 Jours | 10h-17h | 64 € | 42€ |
Saison | 10h-17h | 128€ | 93€ |
|
1 jour | 10h-17h | |||
1 jour | 10h-17h | |||
1 jour | 10h-17h | |||
1 jour | 10h-17h | |||
1 jour | 10h-17h | |||
1 jour | 10h-17h | |||
1 jour | 10h-17h |
